ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Индекс УДК
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Индекс УДК (103)


записей на странице
# Значение Количество
51 7.01 1
52 663.2 1
53 641.5 1
54 64 663.2 663.5 1
55 64 2
56 636.3 1
57 634.1/7 2
58 631 1
59 621.93-049.34(477.75) 1
60 615.839 1
61 613.12(Крм) 1
62 613.12 1
63 612.017.1 1
64 61 4
65 582.28 1
66 551.49 1
67 55(Крм) 91(Крм) 1
68 549 1
69 517.958 4
70 51 1
71 502.175(477.75) 1
72 491.981 1
73 46.9 1
74 4 1
75 3КСМ(С29) 1
76 [37.09:316.444](477.75) 1
77 [37.015.31:17.02.1](477.75) 1
78 364-7(477.75) 1
79 359(09С) 2
80 355(09С) 1
81 355 1
82 351.815:656.025.2 1
83 34С(09) 2
84 34(09) 1
85 332.02(477.75) 1
86 33(09) 1
87 31 1
88 26.89(4Укр.-6Ком) 1
89 26.89(2Рос.Крм) 1
90 218 1
91 2 1
92 161.1 (292.471)Сельвинский 1
93 1(091) 1
94 1 2
95 070 26
96 061.2(477.75) 1
97 06 1
98 03 4
99 017.11:[09:027.54(477.75)] 4
100 01(09) 3
записей на странице