Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Объем (212)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 1 | 40 с., илл. | 9 |
| 2 | 38 с., илл. | 6 |
| 3 | 41 с., илл. | 5 |
| 4 | 72 с. | 3 |
| 5 | 5 с. | 3 |
| 6 | 315 с. | 3 |
| 7 | 96 с. | 2 |
| 8 | 64 с. | 2 |
| 9 | 127 с. | 2 |
| 10 | 126 с. | 2 |
| 11 | 214 с. | 2 |
| 12 | 80 с. | 2 |
| 13 | 68 с. | 2 |
| 14 | 144 с. | 2 |
| 15 | 285 с. | 2 |
| 16 | 153 с. | 2 |
| 17 | IV, 286 с. | 2 |
| 18 | 344 с. | 2 |
| 19 | 39 с., илл. | 2 |
| 20 | 192 с. | 2 |
| 21 | 47 с. | 2 |
| 22 | 435 с. | 2 |
| 23 | 356 с. | 2 |
| 24 | IV, 262 с. | 1 |
| 25 | 30 с | 1 |
| 26 | 460 с. | 1 |
| 27 | 392 с. | 1 |
| 28 | 21 с. | 1 |
| 29 | 464 с., 3 л. карт | 1 |
| 30 | VI, 420 с. | 1 |
| 31 | 25 с. | 1 |
| 32 | 336 с., вкл. л. : карты | 1 |
| 33 | 239 с. | 1 |
| 34 | XXXVI, 354, [1] с. | 1 |
| 35 | 90 с. : ил. | 1 |
| 36 | 14 с. | 1 |
| 37 | Ч. 3 - 221 с., вкл. л. : карты; Ч. 4 - 243 с., вкл. л. : карты | 1 |
| 38 | 270 с. | 1 |
| 39 | VII, 259 с. | 1 |
| 40 | 313 с. | 1 |
| 41 | 382 с. | 1 |
| 42 | 102 с. : ил.; 28. | 1 |
| 43 | XXVI, 388 с. | 1 |
| 44 | 653, IV, [6] с., XVI л. | 1 |
| 45 | XXVIII, 650 с. | 1 |
| 46 | 400 с. | 1 |
| 47 | 101 с. | 1 |
| 48 | 40 с. | 1 |
| 49 | 278 с. | 1 |
| 50 | XX, 95 с., 3 вкл. л. : ил | 1 |

