Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Объем (212)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 51 | 248 с. ; 32 с. | 1 |
| 52 | 723 с. | 1 |
| 53 | IV, 120, [4] с. : ил. | 1 |
| 54 | 100 с. | 1 |
| 55 | 549 c., вкл. л.(слож. в 72 с.) : ил | 1 |
| 56 | 338 с. | 1 |
| 57 | 2, 3, 2, 400 с. | 1 |
| 58 | VI, 142 с. | 1 |
| 59 | Ч. 1. - 264 с.; Ч. 2. - 146 с.; Ч. 3. - 170 с. | 1 |
| 60 | II, 494 с. | 1 |
| 61 | 220 с. | 1 |
| 62 | III, 221, V с. | 1 |
| 63 | 32 с., 10 л. цв. ил. : ил.; 25 | 1 |
| 64 | XII, 136 с., [1] л. табл. | 1 |
| 65 | 86, V с. | 1 |
| 66 | 37 с. | 1 |
| 67 | XLII, 369, с. : ил. | 1 |
| 68 | Ч. 5. - 284 с. ; Ч. 6. - 239 с. | 1 |
| 69 | 338 с. : ил. | 1 |
| 70 | 172 с. | 1 |
| 71 | 35 с. | 1 |
| 72 | 114 с. | 1 |
| 73 | 296 с. | 1 |
| 74 | 132 с. | 1 |
| 75 | 321, [1], 153, [3] с. | 1 |
| 76 | 412, 284, [4] с. | 1 |
| 77 | 105 с. | 1 |
| 78 | 304 с. | 1 |
| 79 | VII, 169 с. | 1 |
| 80 | 472 с. | 1 |
| 81 | 360 с., 2 л. : табл | 1 |
| 82 | 178 с. | 1 |
| 83 | IV, 324 с. | 1 |
| 84 | 470 с. | 1 |
| 85 | XIII, 558 с., 4 табл. | 1 |
| 86 | 44 с. | 1 |
| 87 | 75 с. | 1 |
| 88 | 162 с. | 1 |
| 89 | 168 с. | 1 |
| 90 | XVI, 498 с., 2 табл. | 1 |
| 91 | 196 с. | 1 |
| 92 | 143 с. | 1 |
| 93 | 4 с. | 1 |
| 94 | V, 502 с., 4 табл. | 1 |
| 95 | 409 с. | 1 |
| 96 | 228 с. | 1 |
| 97 | 380 с., 6 л. ил., 3 л. табл | 1 |
| 98 | 393 с. | 1 |
| 99 | 78 с. | 1 |
| 100 | IV, 351, [1] с. | 1 |

