Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Объем (212)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 1 | IV, 262 с. | 1 |
| 2 | 30 с | 1 |
| 3 | 460 с. | 1 |
| 4 | 392 с. | 1 |
| 5 | 21 с. | 1 |
| 6 | 464 с., 3 л. карт | 1 |
| 7 | VI, 420 с. | 1 |
| 8 | 25 с. | 1 |
| 9 | 336 с., вкл. л. : карты | 1 |
| 10 | 239 с. | 1 |
| 11 | XXXVI, 354, [1] с. | 1 |
| 12 | 90 с. : ил. | 1 |
| 13 | 14 с. | 1 |
| 14 | Ч. 3 - 221 с., вкл. л. : карты; Ч. 4 - 243 с., вкл. л. : карты | 1 |
| 15 | 270 с. | 1 |
| 16 | VII, 259 с. | 1 |
| 17 | 313 с. | 1 |
| 18 | 382 с. | 1 |
| 19 | 102 с. : ил.; 28. | 1 |
| 20 | XXVI, 388 с. | 1 |
| 21 | 653, IV, [6] с., XVI л. | 1 |
| 22 | XXVIII, 650 с. | 1 |
| 23 | 400 с. | 1 |
| 24 | 101 с. | 1 |
| 25 | 40 с. | 1 |
| 26 | 278 с. | 1 |
| 27 | XX, 95 с., 3 вкл. л. : ил | 1 |
| 28 | 248 с. ; 32 с. | 1 |
| 29 | 723 с. | 1 |
| 30 | IV, 120, [4] с. : ил. | 1 |
| 31 | 100 с. | 1 |
| 32 | 549 c., вкл. л.(слож. в 72 с.) : ил | 1 |
| 33 | 338 с. | 1 |
| 34 | 2, 3, 2, 400 с. | 1 |
| 35 | VI, 142 с. | 1 |
| 36 | Ч. 1. - 264 с.; Ч. 2. - 146 с.; Ч. 3. - 170 с. | 1 |
| 37 | II, 494 с. | 1 |
| 38 | 220 с. | 1 |
| 39 | III, 221, V с. | 1 |
| 40 | 32 с., 10 л. цв. ил. : ил.; 25 | 1 |
| 41 | XII, 136 с., [1] л. табл. | 1 |
| 42 | 86, V с. | 1 |
| 43 | 37 с. | 1 |
| 44 | XLII, 369, с. : ил. | 1 |
| 45 | Ч. 5. - 284 с. ; Ч. 6. - 239 с. | 1 |
| 46 | 338 с. : ил. | 1 |
| 47 | 172 с. | 1 |
| 48 | 35 с. | 1 |
| 49 | 114 с. | 1 |
| 50 | 296 с. | 1 |

