Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Объем (212)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 51 | 132 с. | 1 |
| 52 | 321, [1], 153, [3] с. | 1 |
| 53 | 412, 284, [4] с. | 1 |
| 54 | 105 с. | 1 |
| 55 | 304 с. | 1 |
| 56 | VII, 169 с. | 1 |
| 57 | 472 с. | 1 |
| 58 | 360 с., 2 л. : табл | 1 |
| 59 | 178 с. | 1 |
| 60 | IV, 324 с. | 1 |
| 61 | 470 с. | 1 |
| 62 | XIII, 558 с., 4 табл. | 1 |
| 63 | 44 с. | 1 |
| 64 | 75 с. | 1 |
| 65 | 162 с. | 1 |
| 66 | 168 с. | 1 |
| 67 | XVI, 498 с., 2 табл. | 1 |
| 68 | 196 с. | 1 |
| 69 | 143 с. | 1 |
| 70 | 4 с. | 1 |
| 71 | V, 502 с., 4 табл. | 1 |
| 72 | 409 с. | 1 |
| 73 | 228 с. | 1 |
| 74 | 380 с., 6 л. ил., 3 л. табл | 1 |
| 75 | 393 с. | 1 |
| 76 | 78 с. | 1 |
| 77 | IV, 351, [1] с. | 1 |
| 78 | 307 c. : табл. | 1 |
| 79 | XIII, 430 с., 4 табл. | 1 |
| 80 | VI, 175 с. | 1 |
| 81 | XXI, 306 с. | 1 |
| 82 | 363 с. | 1 |
| 83 | 173 с. | 1 |
| 84 | 332 с. | 1 |
| 85 | 286 с. | 1 |
| 86 | 130 с. | 1 |
| 87 | 67 с. | 1 |
| 88 | 364 с. | 1 |
| 89 | 230 с. | 1 |
| 90 | 146 с. | 1 |
| 91 | 120 с. | 1 |
| 92 | 128 с. | 1 |
| 93 | 406, XII с., 6 портр. | 1 |
| 94 | 491 с., [34] л : ил, планы, карты | 1 |
| 95 | 115 с. : табл. | 1 |
| 96 | 380 с. | 1 |
| 97 | 337 с. | 1 |
| 98 | 367, [1], 175, [3] с | 1 |
| 99 | 341 с. | 1 |
| 100 | 308, 163, [7] с. | 1 |

