Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Объем (212)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 51 | 228 с. | 1 |
| 52 | 230 с. | 1 |
| 53 | 235, [1], 109, [3] с. | 1 |
| 54 | 239 с. | 1 |
| 55 | 24 с. | 1 |
| 56 | 241 с. | 1 |
| 57 | 244 с., 60 ил. | 1 |
| 58 | 248 с. ; 32 с. | 1 |
| 59 | 25 с. | 1 |
| 60 | 254 с. | 1 |
| 61 | 270 с. | 1 |
| 62 | 278 с. | 1 |
| 63 | 285 с. | 2 |
| 64 | 286 с. | 1 |
| 65 | 291, [1], 168, [3] с | 1 |
| 66 | 293 с., VI л. | 1 |
| 67 | 296 с. | 1 |
| 68 | 3-132, 119, 76, 58, 125, 64 с. | 1 |
| 69 | 30 с | 1 |
| 70 | 304 с. | 1 |
| 71 | 307 c. : табл. | 1 |
| 72 | 308, 163, [7] с. | 1 |
| 73 | 31 с. | 1 |
| 74 | 313 с. | 1 |
| 75 | 315 с. | 3 |
| 76 | 32 с. | 1 |
| 77 | 32 с., 10 л. цв. ил. : ил.; 25 | 1 |
| 78 | 321, [1], 153, [3] с. | 1 |
| 79 | 332 с. | 1 |
| 80 | 334 с. | 1 |
| 81 | 336 с., вкл. л. : карты | 1 |
| 82 | 337 с. | 1 |
| 83 | 338 с. | 1 |
| 84 | 338 с. : ил. | 1 |
| 85 | 34 с., илл. | 1 |
| 86 | 341 с. | 1 |
| 87 | 344 с. | 2 |
| 88 | 345 с. | 1 |
| 89 | 346 c., ил. | 1 |
| 90 | 35 с. | 1 |
| 91 | 35 с. : ил. | 1 |
| 92 | 353 с. | 1 |
| 93 | 356 с. | 2 |
| 94 | 360 с., 2 л. : табл | 1 |
| 95 | 363 с. | 1 |
| 96 | 364 с. | 1 |
| 97 | 367, [1], 175, [3] с | 1 |
| 98 | 37 с. | 1 |
| 99 | 37 с., илл. | 1 |
| 100 | 372 с. | 1 |

