Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Авторский знак (171)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Я64 | 1 |
| 2 | Я49 | 1 |
| 3 | Я11 | 1 |
| 4 | Ю 903 | 1 |
| 5 | Э 54 | 1 |
| 6 | Ш95 | 1 |
| 7 | Ш 492 | 1 |
| 8 | Ч832 | 1 |
| 9 | Ч541 | 1 |
| 10 | Ч33 | 2 |
| 11 | Ц75 | 1 |
| 12 | Ц41 | 1 |
| 13 | Ц34 | 1 |
| 14 | Ц193 | 1 |
| 15 | Х981 | 1 |
| 16 | Х12 | 1 |
| 17 | Ф79 | 1 |
| 18 | Ф716 | 1 |
| 19 | Ф43 | 1 |
| 20 | Ф17 | 1 |
| 21 | Ф 88 | 1 |
| 22 | Ф 833 | 1 |
| 23 | Ф 681 | 1 |
| 24 | У521 | 1 |
| 25 | У-79 | 1 |
| 26 | У 635 | 1 |
| 27 | Т658 | 1 |
| 28 | Т 449 | 1 |
| 29 | Т 34 | 1 |
| 30 | С66 | 1 |
| 31 | С506 | 1 |
| 32 | С481 | 1 |
| 33 | С422 | 1 |
| 34 | С379 | 3 |
| 35 | С35 | 1 |
| 36 | С333 | 1 |
| 37 | С322 | 1 |
| 38 | С32 | 1 |
| 39 | С20 | 1 |
| 40 | С 892 | 1 |
| 41 | С 849 | 1 |
| 42 | С 81 | 1 |
| 43 | С 773 | 4 |
| 44 | С 642 | 3 |
| 45 | С 55 | 1 |
| 46 | С 506 | 1 |
| 47 | С 372 | 1 |
| 48 | Р649 | 1 |
| 49 | Р60 | 1 |
| 50 | Р 89 | 1 |

