Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Место издания (38)
записей на странице
# | Значение | Количество ▲ |
---|---|---|
1 | Санкт-Петербург | 280 |
2 | Москва | 103 |
3 | Симферополь | 101 |
4 | Петроград | 28 |
5 | Одесса | 19 |
6 | [Симферополь] | 7 |
7 | Киев | 6 |
8 | Ялта | 5 |
9 | Харьков | 4 |
10 | Б. м. | 3 |
11 | Керчь | 3 |
12 | [Б. м. | 2 |
13 | М. | 2 |
14 | Ростов-на-Дону | 2 |
15 | Москва-Ленинград | 2 |
16 | Саратов | 2 |
17 | Тула | 2 |
18 | Екатеринодар | 2 |
19 | Мелитополь | 2 |
20 | Николаев | 2 |
21 | Феодосия | 2 |
22 | Санкт-Петербург; Москва, Лейпциг | 1 |
23 | Бахчисарай | 1 |
24 | Париж | 1 |
25 | Воронеж | 1 |
26 | Спб. | 1 |
27 | Севастополь | 1 |
28 | Киев; Харьков | 1 |
29 | Казань | 1 |
30 | Пг. | 1 |
31 | Алешки | 1 |
32 | [Вологда] | 1 |
33 | [Москва] | 1 |
34 | Симферополь | 1 |
35 | Петербург | 1 |
36 | Могилев | 1 |
37 | Евпатория | 1 |
38 | Юрьев | 1 |
записей на странице