Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (273)
- Заглавие (477)
- Подзаголовочные данные (80)
- Номер части (51)
- Заглавие части (13)
- Место издания (38)
- Издательство (106)
- Год издания (138)
- Ответственность (46)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (122)
- Объем (140)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (5)
- Индекс УДК (69)
- Дата издания (0)
Место издания (38)
записей на странице
# | Значение | Количество ▼ |
---|---|---|
1 | Юрьев | 1 |
2 | Петербург | 1 |
3 | Воронеж | 1 |
4 | [Москва] | 1 |
5 | Санкт-Петербург; Москва, Лейпциг | 1 |
6 | Бахчисарай | 1 |
7 | Казань | 1 |
8 | Париж | 1 |
9 | Киев; Харьков | 1 |
10 | Алешки | 1 |
11 | [Вологда] | 1 |
12 | Севастополь | 1 |
13 | Евпатория | 1 |
14 | Феодосия | 2 |
15 | Саратов | 2 |
16 | Б. м. | 2 |
17 | М. | 2 |
18 | Екатеринодар | 2 |
19 | Ростов-на-Дону | 2 |
20 | Мелитополь | 2 |
21 | Пг. | 2 |
22 | Тула | 2 |
23 | Москва-Ленинград | 2 |
24 | Николаев | 2 |
25 | [Б. м. | 2 |
26 | [Санкт-Петербург] | 2 |
27 | Керчь | 3 |
28 | Харьков | 3 |
29 | Ялта | 5 |
30 | Спб. | 5 |
31 | Киев | 6 |
32 | [Симферополь] | 7 |
33 | Одесса | 19 |
34 | Петроград | 28 |
35 | С.-Петербург | 62 |
36 | Симферополь | 88 |
37 | Москва | 89 |
38 | Санкт-Петербург | 165 |
записей на странице