Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Номер части (84)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 51 | Т. 4, Ч. 1 | 1 |
| 52 | Т. 4. | 1 |
| 53 | Т. 5. | 1 |
| 54 | Т. 6. | 2 |
| 55 | Т. 7. | 2 |
| 56 | Т. 8. | 2 |
| 57 | Т. 9. | 1 |
| 58 | Т. IX. | 1 |
| 59 | Ч. 1 | 3 |
| 60 | Ч. 1 - 2. | 1 |
| 61 | Ч. 1 . | 1 |
| 62 | Ч. 1, Ч. 2. | 1 |
| 63 | Ч. 1. | 11 |
| 64 | Ч. 1. - 3. | 1 |
| 65 | Ч. 1. - Ч. 2. | 1 |
| 66 | Ч. 2 | 2 |
| 67 | Ч. 2 : А - Д | 1 |
| 68 | Ч. 2. | 7 |
| 69 | Ч. 2. - 7. | 1 |
| 70 | Ч. 3 | 2 |
| 71 | Ч. 3 - Ч. 4. | 1 |
| 72 | Ч. 3, Ч. 4. | 1 |
| 73 | Ч. 3. | 4 |
| 74 | Ч. 4 . | 1 |
| 75 | Ч. 4. | 2 |
| 76 | Ч. 4. Вып. 1 | 1 |
| 77 | Ч. 5 - Ч. 6. | 1 |
| 78 | Ч. 5. | 2 |
| 79 | Ч. 5. ; Ч. 6. | 1 |
| 80 | Ч. 6. | 1 |
| 81 | Ч.1-4 | 1 |
| 82 | ч.4 | 1 |
| 83 | Ч.4. | 1 |
| 84 | Ч.5. | 1 |

