Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Номер части (84)
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 1 | Ч. 1. | 11 |
| 2 | Ч. 2. | 7 |
| 3 | Т. 1. | 5 |
| 4 | Ч. 3. | 4 |
| 5 | Вып. 2 | 3 |
| 6 | Вып. 1 | 3 |
| 7 | Ч. 1 | 3 |
| 8 | Ч. 2 | 2 |
| 9 | Ч. 3 | 2 |
| 10 | Т. 6. | 2 |
| 11 | Т. 8. | 2 |
| 12 | Ч. 4. | 2 |
| 13 | Т. 7. | 2 |
| 14 | Вып. 9 | 2 |
| 15 | Вып. 12 | 2 |
| 16 | Ч. 5. | 2 |
| 17 | Всеобщ. б-ка; № 100 | 1 |
| 18 | Т. IX. | 1 |
| 19 | Ч. 1 . | 1 |
| 20 | 1 | 1 |
| 21 | Т. 4, Ч. 1 | 1 |
| 22 | Т. 1 | 1 |
| 23 | Ч.5. | 1 |
| 24 | Ч. 4 . | 1 |
| 25 | Т. 2, Ч. 2 | 1 |
| 26 | Ч. 3 - Ч. 4. | 1 |
| 27 | Ч. 5 - Ч. 6. | 1 |
| 28 | Ч. 5. ; Ч. 6. | 1 |
| 29 | Т. 5. | 1 |
| 30 | Ч. 2 : А - Д | 1 |
| 31 | Ч. 4. Вып. 1 | 1 |
| 32 | Ч. 2. - 7. | 1 |
| 33 | Вып. 3, ч. 1 | 1 |
| 34 | Ч.1-4 | 1 |
| 35 | Вып. 3, ч. 2 | 1 |
| 36 | Т. 2. | 1 |
| 37 | Т. 19. | 1 |
| 38 | Т. 21. | 1 |
| 39 | Т. 3., Ч. 1. | 1 |
| 40 | Вып. 1. | 1 |
| 41 | Т. 3. | 1 |
| 42 | Ч. 1. - Ч. 2. | 1 |
| 43 | Т. 4. | 1 |
| 44 | Вып. 4. | 1 |
| 45 | Т. 5. | 1 |
| 46 | ч.4 | 1 |
| 47 | Т. 13 | 1 |
| 48 | Ч. 3, Ч. 4. | 1 |
| 49 | Т. 14 | 1 |
| 50 | Т. 12 | 1 |

