Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Номер части (84)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 51 | Вып. 9 | 2 |
| 52 | Вып. 8 | 1 |
| 53 | Вып. 7 | 1 |
| 54 | Вып. 6 | 1 |
| 55 | Вып. 5 | 1 |
| 56 | Вып. 4. | 1 |
| 57 | Вып. 4 | 1 |
| 58 | Вып. 3. | 1 |
| 59 | Вып. 3, ч. 2 | 1 |
| 60 | Вып. 3, ч. 1 | 1 |
| 61 | Вып. 3 | 1 |
| 62 | Вып. 24 | 1 |
| 63 | Вып. 23 | 1 |
| 64 | Вып. 22 | 1 |
| 65 | Вып. 21 | 1 |
| 66 | Вып. 20 | 1 |
| 67 | Вып. 2 | 3 |
| 68 | Вып. 19 | 1 |
| 69 | Вып. 18 | 1 |
| 70 | Вып. 17 | 1 |
| 71 | Вып. 16 | 1 |
| 72 | Вып. 15 | 1 |
| 73 | Вып. 12 | 2 |
| 74 | Вып. 11 | 1 |
| 75 | Вып. 10 | 1 |
| 76 | Вып. 1. | 1 |
| 77 | Вып. 1 | 3 |
| 78 | Всеобщ. б-ка; № 100 | 1 |
| 79 | 1 | 1 |
| 80 | Ч. 7. - Ч. 8. | 1 |
| 81 | Ч. 4. | 1 |
| 82 | Ч. 1-2 | 1 |
| 83 | Т. 5. | 1 |
| 84 | Т. 1 - Т. 2 | 1 |

