Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Номер части (84)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Т. 1 - Т. 2 | 1 |
| 2 | Т. 5. | 1 |
| 3 | Ч. 1-2 | 1 |
| 4 | Ч. 4. | 1 |
| 5 | Ч. 7. - Ч. 8. | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | Всеобщ. б-ка; № 100 | 1 |
| 8 | Вып. 1 | 3 |
| 9 | Вып. 1. | 1 |
| 10 | Вып. 10 | 1 |
| 11 | Вып. 11 | 1 |
| 12 | Вып. 12 | 2 |
| 13 | Вып. 15 | 1 |
| 14 | Вып. 16 | 1 |
| 15 | Вып. 17 | 1 |
| 16 | Вып. 18 | 1 |
| 17 | Вып. 19 | 1 |
| 18 | Вып. 2 | 3 |
| 19 | Вып. 20 | 1 |
| 20 | Вып. 21 | 1 |
| 21 | Вып. 22 | 1 |
| 22 | Вып. 23 | 1 |
| 23 | Вып. 24 | 1 |
| 24 | Вып. 3 | 1 |
| 25 | Вып. 3, ч. 1 | 1 |
| 26 | Вып. 3, ч. 2 | 1 |
| 27 | Вып. 3. | 1 |
| 28 | Вып. 4 | 1 |
| 29 | Вып. 4. | 1 |
| 30 | Вып. 5 | 1 |
| 31 | Вып. 6 | 1 |
| 32 | Вып. 7 | 1 |
| 33 | Вып. 8 | 1 |
| 34 | Вып. 9 | 2 |
| 35 | Т. 1 | 1 |
| 36 | Т. 1, [ч. I-II]. | 1 |
| 37 | Т. 1. | 5 |
| 38 | Т. 10. | 1 |
| 39 | Т. 11. | 1 |
| 40 | Т. 12 | 1 |
| 41 | Т. 13 | 1 |
| 42 | Т. 14 | 1 |
| 43 | Т. 19. | 1 |
| 44 | Т. 2, Ч. 2 | 1 |
| 45 | Т. 2. | 1 |
| 46 | Т. 21. | 1 |
| 47 | Т. 28 | 1 |
| 48 | Т. 3 | 1 |
| 49 | Т. 3. | 1 |
| 50 | Т. 3., Ч. 1. | 1 |

